2.5 350ch S PDK / Immat FR / 25 000€ d'options / Sport Chrono / PSE
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 92833 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/05/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 23 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 167 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | S |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | 718 Cayman |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 349 |
| PuissFisc | 23 |
| VIN | WP0ZZZ98ZJK270706 |
| DateMec | 2018-05-28 |
| Type | M10PSCVP001W178 |
| Cylindree | 2497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 167 |
| ConsoExurb | 6.0 |
| ConsoMixte | 7.3 |
| ConsoUrb | 9.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-01-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 248 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 127 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 718CAYMA. |
| ModelePRF | 718 CAYMAN S |
| Mouvement | |
| NSerie | JK270706 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1385 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1695 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ98Z |
| VoieAr |
| Longueur | 4,38 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,30 m |
| Empattement | 2,48 m |
| Réservoir | 64 l |
| Voies avant | 1,515 m |
| Voies arrière | 1,540 m |
| Garde au sol | 131 mm |
| Angle d'attaque | 12,4 ° |
| Angle ventral | 13,0 ° |
| Angle de fuite | 16,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
| Poids à vide | 1 460 kg |
| PTAC | 1 695 kg |
| Charge utile | 310 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre | 425 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/40 R19 |
| Taille des roues arrière | 265/40 R19 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.5 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres à plat |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 497 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 350 ch / 257 kW |
| Au régime de | 6 500 tr/min |
| Couple maxi | 420 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 102x76 |
| Rapport volumétrique | 9.5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Centrale Arrière |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,5 |
| Type de suspension avant | Essieu à jambes de force allégées |
| Type de suspension arrière | Essieu à jambes de force allégées |
EN ARRIVAGE
✅ Configuration particulièrement recherchée avec plus de 25 000 € d'options : Pack Sport Chrono, système d'échappement Sport, châssis Sport PASM -20 mm, sièges Sport Plus, phares LED PDLS Plus, jantes Carrera Sport 20" peintes en noir brillant, Bose Surround Sound System, caméra de recul, Apple CarPlay, assistance angles morts...
✅ Véhicule déjà immatriculé en France – aucun malus écologique à prévoir.
✅ Suivi d'entretien Porsche + spécialiste Porsche.
-----
Jantes Carrera Sport 20" – 2 320 €
Pack Sport Chrono – 2 240 €
Système d'échappement Sport Noir – 1 968 €
Phares à LED avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) – 1 990 €
Sièges Sport Plus – 1 910 €
Châssis Sport PASM (-20 mm) – 1 680 €
Module de navigation pour PCM – 1 600 €
Assistance parking AV/AR avec caméra de recul – 1 550 €
Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle Tracking System) – 1 480 €
Bose Surround Sound System – 1 190 €
Jantes peintes en noir finition brillante – 1 190 €
Climatisation automatique 2 zones – 770 €
Assistance angles morts – 590 €
Rétroviseurs intérieur/extérieur anti-éblouissement automatique avec capteur de pluie – 490 €
Volant multifonction chauffant – 470 €
Feux arrière teintés – 470 €
Sièges chauffants – 420 €
Radio numérique DAB – 420 €
Affichage des limitations de vitesse – 340 €
Régulateur de vitesse – 320 €
Pack Design Éclairage – 300 €
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage de proximité – 300 €
Servotronic Plus – 260 €
Double sortie d'échappement Sport finition noir brillant – 240 €
Gicleurs de lave-phares peints – 200 €
Ancrage ISOFIX siège passager – 180 €
Couvre-moyeux avec écusson Porsche en couleur – 160 €
Inscription "718" peinte – 150 €
Pare-brise teinté en dégradé de gris – 110 €
Tapis de sol – 110 €
Pack Fumeur – 50 €
Filets de rangement côté passager – 0 €
-----
✅ Véhicule disponible immédiatement.
✅ Professionnel habilité et agréé pour l'immatriculation de votre véhicule.
✅ Solutions de financement sur mesure.
✅ Reprise possible de votre véhicule actuel – estimation rapide sur simple envoi de photos et descriptif.
✅ Livraison partout en France & Europe sur demande.
✅ Galerie photo HD disponible sur notre site internet.
✅ Dossier complet du véhicule sur simple demande.