- immat FR, sièges diamants, pack design RS, échap RS, B&O, magnetic, matrix
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 59990 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/06/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 29 |
PUISSANCE DIN | 400 |
CO2 | 192 |
GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.5TFSIQ |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | Rs3 Sportback |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 400 |
PuissFisc | 29 |
VIN | WUAZZZ8V2KA902571 |
DateMec | 2019-06-17 |
Type | M10AUDVP035L763 |
Cylindree | 2480 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 192 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 263 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 140 |
Largeur | 180 |
Longueur | 434 |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RS3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KA902571 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1530 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2065 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,34 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,41 m |
Empattement | 2,63 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,886 m |
Porte à faux arrière | 0,818 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,514 m |
Poids à vide | 1 510 kg |
PTAC | 2 010 kg |
Charge utile | 500 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 335 l |
Volume de coffre utile | 1 175 l |
Hauteur de seuil de chargement | 663 mm |
Longueur utile | 778 mm |
Largeur utile | 1 000 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/35 R19 |
Taille des roues arrière | 235/35 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.5 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | Cinq cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 480 cm³ |
Puissance réelle maxi | 400 ch / 294 kW |
Au régime de | 5 850 tr/min |
Couple maxi | 480 Nm |
Nombre de soupapes | 20 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable |
Type de suspension avant | Essieu avant avec jambes de force McPherson |
Type de suspension arrière | Essieu arrire 4 bras |
✅ Véhicule déjà immatriculé en France, aucun malus écologique à prévoir.
✅ État exceptionnel, proche du neuf, avec un suivi complet et rigoureux de l’entretien exclusivement réalisé dans le réseau Audi.
✅ Configuration complète avec 8 500 € d’options, comprenant les sièges sport RS en cuir Nappa avec surpiqûres diamant, le Pack Design RS, la suspension pilotée Audi magnetic ride, les sorties d’échappement RS pour une sonorité sportive, les projecteurs Audi Matrix LED avec clignotants dynamiques, le système audio Bang & Olufsen, ainsi que les jantes 19’’ style rotor, les vitres arrière surteintées et l’Audi Phone Box avec recharge par induction.
✅ Certificat de kilométrage et nombre de launch control disponibles sur demande.
✅ Professionnel habilité et agréé pour l’immatriculation de votre véhicule.
✅ Financement sur mesure : Crédit, LOA, LLD.
✅ Reprise de votre véhicule possible, estimation rapide sur envoi de photos et descriptif.
✅ Livraison sur demande partout en France.
✅ Galerie photo complète sur notre site internet.
✅ Présentation vidéo et liste détaillée des options disponibles sur simple demande.