IV (C7) 3.0 V6 BiTDI 326ch Compétition quattro Tiptronic
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 97713 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/02/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 21 |
PUISSANCE DIN | 326 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
Carrosserie | BREAK |
Version | |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | Audi A6 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 326 |
PuissFisc | 21 |
VIN | WAUZZZ4G6HN072227 |
DateMec | 2017-02-17 |
Type | 4G |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,93 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,91 m |
Réservoir | 73 l |
Porte à faux avant | 0,930 m |
Porte à faux arrière | 1,091 m |
Voies avant | 1,627 m |
Voies arrière | 1,618 m |
Garde au sol | 93 mm |
Poids à vide | 1 865 kg |
PTAC | 2 475 kg |
PTRA | 4 575 kg |
Charge utile | 610 kg |
Poids tracté freiné | 2 100 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 530 l |
Volume de coffre utile | 995 l |
Hauteur de seuil de chargement | 674 mm |
Longueur utile | 1 176 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/35 R20 |
Taille des roues arrière | 265/35 R20 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 3.0 BiTDI326 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 967 cm³ |
Puissance réelle maxi | 326 ch / 240 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 650 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
Type de suspension avant | Essieu à quatre bras, triangulation inf. et sup., barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Bras trapézoïdaux, barre antiroulis |
Véhicule en STOCK et DISPONIBLE immédiatement.
Suivi d’entretien complet dans le réseau AUDI.
Configuration exceptionnelle avec 24000€ d’options.
Origine Allemagne.
Très bel état.
DEN MOTORS //
Passionné d’automobile, les véhicules proposés sont uniquement des véhicules de haute qualité révisés et avec un kilométrage garanti et certifié.
Habilité et agréé par la préfecture pour effectuer toutes les démarches liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule.
Possibilité de comparer jusqu’à 5 banques et d’obtenir un financement jusqu’à 84 mois.
REPRISE POSSIBLE (photos + descriptif du véhicule pour estimation).
LIVRAISON POSSIBLE.
Dossier photo complet, vidéo présentation et liste exacte des options sur demande.