326ch Compétition suivi réseau OK
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 104678 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/09/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 21 |
PUISSANCE DIN | 326 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
Carrosserie | BREAK |
Version | |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | A6 |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | 326 |
PuissFisc | 21 |
VIN | WAUZZZ4G6HN033413 |
DateMec | 2016-09-15 |
Type | 15/09/2016 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,94 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,91 m |
Réservoir | 73 l |
Porte à faux avant | 0,930 m |
Porte à faux arrière | 1,101 m |
Voies avant | 1,627 m |
Voies arrière | 1,618 m |
Garde au sol | 93 mm |
Poids à vide | 1 930 kg |
PTAC | 2 560 kg |
PTRA | 4 660 kg |
Charge utile | 630 kg |
Poids tracté freiné | 2 100 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 565 l |
Volume de coffre utile | 1 680 l |
Hauteur de seuil de chargement | 632 mm |
Longueur utile | 1 181 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/35 R20 |
Taille des roues arrière | 265/35 R20 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 3.0 BiTDI326 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 967 cm³ |
Puissance réelle maxi | 326 ch / 240 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 650 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
Type de suspension avant | Essieu à quatre bras, triangulation inf. et sup., barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Bras trapézoïdaux, barre antiroulis |
- Véhicule en STOCK et DISPONIBLE immédiatement
- Suivi d’entretien complet dans le réseau Audi
- Superbe configuration avec 21 560 € d’options
- Origine Allemagne
- Parfait état intérieur extérieur avec nettoyage et prépa esthétique par un pro avant la vente
Passionné d’automobile, les véhicules proposés sont uniquement des véhicules de haute qualité révisés et avec un kilométrage garanti et certifié
Habilité et agréé par la préfecture pour effectuer toutes les démarches liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule
FINANCEMENT. CRÉDIT AFFECTÉ, LLD. LOA.
REPRISE POSSIBLE (photos + descriptif du véhicule pour estimation)
LIVRAISON POSSIBLE
Dossier photo complet disponible sur notre site internet
Vidéo présentation et liste exacte des options sur demande
*Sous réserves d’erreurs*